কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১ এ ০৩:৫৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| এক নজরে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, বেতাগী, বরগুনা | ||||||||
| বেতাগী উপজেলার আয়তন | ১৬৭.৭৫ বর্গ কিলোমিটার | |||||||
| জনসংখ্যা | ১,২১,৭৫১ জন | (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী) | ||||||
| মোট গ্রামের সংখ্যা | ৭৩ | টি | ||||||
| মোট ওয়ার্ডের সংখ্যা | ৬৩ | টি | ||||||
| মোট মৌজার সংখ্যা | ৫৯ | টি | ||||||
| মোট ইউনিয়নের সংখ্যা | ০৭ | টি | ||||||
| পৌরসভা | ০১ | টি | ||||||
| উপজেলা প্রাণিচিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ | টি | ||||||
| প্রাণী চিকিৎসকের সংখ্যা | ০১ | জন | ||||||
| কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র | ০১ | টি | ||||||
| পয়েন্টের সংখ্যা | ০৪ | টি | ||||||
| প্রাণিসম্পদের পরিসংখ্যান | ||||||||
| ১। | গরু | ৮৪,৩১৭ | টি | গরু (দেশী) | ৬৩,২৩২ | টি | ||
| গরু (সংকর) | ২,১০৮৫ | টি | ||||||
| .২। | হৃষ্টপুষ্ট গরু | ১৫০০ | টি | |||||
| ৩। | মহিষ | ১,২৯০ | টি | |||||
| ৪। | ছাগল | ২০,৮৯৭ | টি | ছাগল (ব্লাকবেঙ্গল) |
| টি | ||
| ছাগল (যমুনাপাড়ি) |
| টি | ||||||
| ৫। | ভেড়া | ৫৮২ | টি | |||||
| ৬। | হাঁস | ১,১৪,৬৩৪ | টি | |||||
| ৭। | চীনা হাঁস | টি | ||||||
| ৮। | রাজহাঁস | টি | ||||||
| ৯। | দেশী মুরগি | ৪,৯০,০২৬ | টি | |||||
| ১০। | ব্রয়লার | ১,৯১,৬৪৫ | টি | |||||
| ১১। | সোনালী | ১,৫২,০০০ | টি | |||||
| ১২। | লেয়ার | ১৮,২৫৯ | টি | |||||
| ১৩। | কবুতর | ২১,৪৮১ | টি | |||||
| ১৪। | টার্কি/তিতির | ৪০৬ | টি | |||||
| ১৫। | কোয়েল | ৩৭১ | টি | |||||
|
| ||||||||